V4S961 Note 100 (min 80%) Examen 1 Spanish Occupants Poster personel Stone portrait Special effects Surreal Mist Dark Face Menu bistro Camtasia Trois camtasia
Barbe, Jonathan 100 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10
Boutet, Nicolas 85 9 10 10 9 10 0 10 8 9 10 10
Brisebois, Kim 99 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10
Cliche, Gabriel 97 10 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10
Day-Myer, CŽdric 88 10 10 10 8,5 10 10 0 10 10 9 10
Demontigny, ƒric 57 10 10 10 10 10 0 0 0 7 0 0
Desmarteaux, Benjamin 88 10 10 10 10 10 0 10 10 8 10 0
Emond, Benoit 96 10 9 10 8,5 10 10 10 10 8 10 10
Lemire, SŽbastien 92 9 10 10 10 10 10 10 10 7 6 10
LŽonard, Simon 96 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10
Mc Mullen, Simon 99 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10
Melanon, Martin 89 7 10 10 8,5 10 7 10 10 7 9 10
Noiseux, Paskal 94 8 10 10 9 10 9 9 10 9 10 10
Provost, Pascal 99 10 10 10 9,5 10 10 10 10 9 10 10
Raby, Guillaume 98 10 10 10 9,5 10 10 10 9 9 10 10
Rivest DŽsy, Julien 96 10 10 8 9,5 10 9 10 10 9 10 10
Shaw, FrŽdŽric 94 10 10 10 10 9 10 10 8 7 10 10
Souligny, Jean-Franois 95 10 10 10 9 8 8,5 10 10 9 10 10
St-Onge, Beno”t 97 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10
Tremblay, Steve 89 ABS 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10
Veilleux, Marc-AndrŽ 86 10 10 10 8 10 10 10 8 10 10
                       
V4S962                        
Bouchard, Nikolae Gingras 75 10 10 10 7 7,5 0 10 10 10 0 10
Brien, Alexandre 75 ABS 9 10 6 10 10 10 10 10 0 10
Chheng, Vichheka 89 10 10 10 8,5 10 10 0 10 10 10 10
ClŽroux-Cloutier, Marc-Olivier 78 10 10 10 10 10 10 8 10 0 0 10
Depelteau, Philippe 89 10 10 10 10 10 10 10 10 9 0 10
Des Granges Langevin, Francis 88 10 10 10 8,8 10 10 10 10 0 9 10
Desrosiers, Benoit 97 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10
LŽonhart, Matthieu 76 9 10 10 9 0 10 10 10 8 0 0
Miron, Louis-Jean 77 ABS 10 10 7,8 9,5 10 10 10 10 0 10
Paquin, Marc 96 10 10 10 9 8,5 10 10 10 9 9 10
Paul-Hus, RŽmi 89 9 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10
Plante, Cedrick 85 ABS 9 10 7,8 9,5 10 10 10 9 10 10
Rebelo, Marc-Philippe 88 9 10 10 8,8 0 10 10 10 10 10 0
Richard-Giroux, Simon 88 10 10 10 9 10 9 10 10 10 0 10
Robidoux, Patrice 73 10 10 10 7 7,5 0 10 10 8 0 10
Turner, Marc-Alexandre 97 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
Vallires, Jonathan 89 9 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
                       
                       
V4S963                        
Bouchard, Antoine 98 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
Bourgeault, Julien 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Desjardins-Montpetit, Vincent 80 10 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10
Drolet, Maxim 76 10 10 10 9 10 0 10 10 7 0 10
Duchaine-SŽguin, Dominic 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Dussault, Pierre-Olivier 86 10 10 7 0 10 9 10 10 10 0 10
Ethier, Olivier 94 10 10 10 9 10 8 10 10 7 10 10
Fils-AimŽ, Steven 60 10 10 10 0 10 0 0 10 7 3 10
Leblanc, David 96 10 10 10 9 10 10 10 10 7 10 10
Lusignan, Alexandre 87 ABS 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10
Mercier, Simon 95 10 10 8 9 10 10 10 10 8 10 10
Miron, Etienne 92 10 10 10 10 9 8 10 10 5 10 10
PagŽ, Rapha‘l 82 10 10 10 10 9,5 9 10 10 0 3 10
Paul-Turcotte, Alexandre 76 9 10 10 10 10 10 10 0 7 0 10
Poirier, Maxime 59 9 10 0 0 10 0 10 0 10 10 10
Poulin, Marc-Olivier 98 10 10 10 8,5 10 10 10 10 9 10 10
Scraire, Samuel 58 9 10 10 0 0 0 10 10 9 0 10
Trudel, Alexandre 80 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 10
Turcotte, Maxime 77 10 10 10 8,5 10 10 8 0 10 0 10