Examen papier (14) Site Web (30)+ exam (50) RŽsultat final
V4S961      
Barbe, Jonathan 17 80 97
Boutet, Nicolas 20 60 80
Brisebois, Kim 20 80 100
Cliche, Gabriel 19 66 85
Day-Myer, CŽdric 11 80 91
Demontigny, ƒric 13 0 13
Desmarteaux, Benjamin 15 0 15
Emond, Benoit 20 78 98
Lemire, SŽbastien 12 67 79
LŽonard, Simon 19 75 94
Mc Mullen, Simon 16 67 83
Melanon, Martin 15 45 60
Noiseux, Paskal 19 70 89
Provost, Pascal 19 70 89
Raby, Guillaume 17 57 74
Rivest DŽsy, Julien 18 75 93
Shaw, FrŽdŽric 17 70 87
Souligny, Jean-Franois 16 58 74
St-Onge, Beno”t 19 75 94
Tremblay, Steve 18 60 78
Veilleux, Marc-AndrŽ 15 20 35
     
V4S962     RŽsultat final
Bouchard, Nikolae Gingras 15 40 85
Brien, Alexandre 16 52 68
Chheng, Vichheka 20 80 100
ClŽroux-Cloutier, Marc-Olivier 19 ABS-30 49
Depelteau, Philippe 18 ABS--27 45
Des Granges Langevin, Francis 20 76 96
Desrosiers, Benoit 20 75 95
LŽonhart, Mathieu 20 55 75
Miron, Louis-Jean 20 80 100
Paquin, Marc 20 79 99
Paul-Hus, RŽmi 20 60 80
Plante, Cedrick 19 75 94
Rebelo, Marc-Philippe 20 60 80
Richard-Giroux, Simon 20 80 100
Robidoux, Patrice 18 75 93
Turner, Marc-Alexandre 20 73 93
Vallires, Jonathan 19 60 79
     
V4S963     RŽsultat final
Bouchard, Antoine 16 80 96
Bourgeault, Julien 20 80 100
Desjardins-Montpetit, Vincent 11 50 61
Drolet, Maxim 17 65 82
Duchaine-SŽguin, Dominic 16 0-0 16
Dussault, Pierre-Olivier 15 67 82
Ethier, Olivier 18 53 71
Fils-AimŽ, Steven 13 55 68
Leblanc, David 19 80 99
Lusignan, Alexandre 13 73 86
Mercier, Simon 18 70 88
Miron, Etienne 14 77 91
PagŽ, Rapha‘l 12 67 79
Paul-Turcotte, Alexandre 18 47 65
Poirier, Maxime 11 45 56
Poulin, Marc-Olivier 19 77 96
Scraire, Samuel 8 50 64
Trudel, Alexandre 12 72 84
Turcotte, Maxime 10 80 90